Programme
La scolarité s’effectue sur deux ans et le volume horaire des différentes matières est identique en première et en deuxième année.
Volume Hebdomadaire des cours | 1ère Année | 2ème Année |
---|---|---|
Mathématiques | 6h | 6h |
Informatique de Gestion | 2h | 2h |
Français & Culture Générale | 6h | 6h |
Culture Arabe & Traduction | 2h | 2h |
Anglais | 3h | 3h |
Economie | 3h | 3h |
Droit | 2h | 2h |
Techniques de Gestion | 6h | 6h |
Management | 2h | 2h |
EPS | 2h | 2h |
Volume Hebdomadaire des cours | 1ère Année | 2ème Année |
---|---|---|
Culture générale | 6h | 6h |
Langue vivante 1 | 3h | 3h |
Langue vivante 2 | 3h | 3h |
Mathématiques et informatique | 9h (dont 2 heures de TD) + 1 heure d’informatique | 9h (dont 2 heures de TD) + 1 heure d’informatique |
Histoire, géographie et géopolitique du monde contemporain | 6h | 6h |
Economie | 1h | 1h |
Management et Gestion | 1h | 1h |
Horaires auxquels il faut ajouter :
* Des séances de renforcement/soutien selon les besoins des élèves
* Du travail personnel de 3 à 4 heures par jour à tripler le weekend
* Les interrogations individuelles (environ 2 h hebdomadaires).
* Des concours blancs organisés chaque année
* La participation à différentes activités culturelles (conférences, visites, théâtre...).